- Grossiste en outillage professionnel
- près de 10 000 références disponibles

4 - Forets, série courte, queue cylindrique, HSS-E, DIN 338N
Devis

Votre cotation personnalisée
dans les 72H !

worldwilde

Livraison internationnale, y compris
aux Dom-Tom !

4 - Forets, série courte, queue cylindrique, HSS-E, DIN 338N

Choix de l'article
Sélectionnez votre article pour poursuivre votre commande.

• Foret à profil robuste.
• Angle de pointe 135°.
• Angle d’hélice 30°.
• Affûtage en croix.
• Ame renforcée.
• Profil rectifié entièrement taillé à la meule à partir d’un barreau traité.
Acier <110 dan fn mm/tr 0,01 - 0,02, 0,02 - 0,05, 0,05 - 0,09, 0,09 - 0,13
Acier de construction / acier de décolletage Acier de construction / Acier de décolletage||aciers<50 daN/mm²||30-40||0,01-0,02, Acier de construction / Acier de décolletage||aciers<50 daN/mm²||30-40||0,02-0,05, Acier de construction / Acier de décolletage||aciers<50 daN/mm²||30-40||0,05-0,09, Acier de construction / Acier de décolletage||aciers<50 daN/mm²||30-40||0,09-0,13
Aciers à outils Aciers à outils||aciers<140 daN/mm²||8-12||0,01-0,02, Aciers à outils||aciers<140 daN/mm²||8-12||0,02-0,05, Aciers à outils||aciers<140 daN/mm²||8-12||0,05-0,09, Aciers à outils||aciers<140 daN/mm²||8-12||0,09-0,13
Aciers au soufre / aciers austénétiques Aciers au soufre / Aciers austénétiques||inox<85daN/mm||8-14||0,007-0,05, Aciers au soufre / Aciers austénétiques||inox<85daN/mm||8-14||0,05-0,063, Aciers au soufre / Aciers austénétiques||inox<85daN/mm||8-14||0,068-0,078, Aciers au soufre / Aciers austénétiques||inox<85daN/mm||8-14||0,078-0,098, Aciers au soufre / Aciers austénétiques||inox<85daN/mm||8-14||0,098-0,13, Aciers au soufre / Aciers austénétiques||inox<85daN/mm||8-14||0,13-0,149
Aciers d'amélioration alliés Aciers d'amélioration alliés||aciers<110 daN/mm²||16-18||0,01-0,02, Aciers d'amélioration alliés||aciers<110 daN/mm²||16-18||0,02-0,05, Aciers d'amélioration alliés||aciers<110 daN/mm²||16-18||0,05-0,09, Aciers d'amélioration alliés||aciers<110 daN/mm²||16-18||0,09-0,13
Aciers de cémentation / aciers d'amélioration non alliés Aciers de cémentation / Aciers d'amélioration non alliés||aciers<80 daN/mm²||26-28||0,01-0,02, Aciers de cémentation / Aciers d'amélioration non alliés||aciers<80 daN/mm²||26-28||0,02-0,05, Aciers de cémentation / Aciers d'amélioration non alliés||aciers<80 daN/mm²||26-28||0,05-0,09, Aciers de cémentation / Aciers d'amélioration non alliés||aciers<80 daN/mm²||26-28||0,09-0,13
Aciers martensitiques / féritique Aciers martensitiques / féritique||inox>85 daN/mm||8-12||0,007-0,05, Aciers martensitiques / féritique||inox>85 daN/mm||8-12||0,05-0,063, Aciers martensitiques / féritique||inox>85 daN/mm||8-12||0,068-0,078, Aciers martensitiques / féritique||inox>85 daN/mm||8-12||0,078-0,098, Aciers martensitiques / féritique||inox>85 daN/mm||8-12||0,098-0,13, Aciers martensitiques / féritique||inox>85 daN/mm||8-12||0,13-0,149
Affutage pointe en croix
Angle d'helice(°) 30
Angle de pointe(°) 135
Diametre queue(mm) 1, 1,5, 1,6, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,2, 5,5, 6, 6,5, 6,7, 6,8, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,2, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 14
Diametre(mm) 1, 1,5, 1,6, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,2, 5,5, 6, 6,5, 6,7, 6,8, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,2, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 14
Direction de coupe à droite
Fontes / fontes à graphite sphéroïdales / fonte vermiculaires Fontes / Fontes à graphite sphéroïdales / fonte vermiculaires||fontes||25-30||0,02-0,05, Fontes / Fontes à graphite sphéroïdales / fonte vermiculaires||fontes||25-30||0,05-0,09, Fontes / Fontes à graphite sphéroïdales / fonte vermiculaires||fontes||25-30||0,09-0,13
Forme goujures N
Longueur taillee(mm) 12, 18, 24, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 52, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 94, 101, 108
Longueur totale(mm) 34, 40, 49, 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 93, 101, 109, 117, 125, 133, 142, 151, 160
Matiere HSS-E
Nbre de dents 2
Norme DIN 338
Percage monobloc oui
Profondeur de percage 3xD
Revetement BLANC
Surface goujures meule
Type de queue cylindrique

CONTACTEZ-NOUS

+33 (0)3 88 19 70 10

+33 (0)3 88 19 02 73