

Voir la page 260 du catalogue
- Plus de produits Machine outils
- Découvrir les articles Industrie

Votre cotation personnalisée
dans les 72H !

Livraison internationnale, y compris
aux Dom-Tom !
Tour à métaux M1-C1 + Fraiseuse X1
tournage, fraisage, perçage
Caractéristiques principales
230 - 50
550
140
250
10
Réf. 136300
• Tour et fraiseuse à vitesse variable donnant une flexibilité de travail pour usiner la plupart des matériaux.
• Deux moteurs de 150 Watts, un pour actionner la perceuse/fraiseuse et l'autre pour actionner le tour.
• Le chariot transversal peut être actionné en automatique ou en manuel.
Alésage de broche(mm) | 10 |
Alimentation | 230 - 50 |
Capacité de fraisage en surfaçage(mm) | 16 |
Capacité de fraisage(mm) | 10 |
Capacité de percage(mm) | 10 |
Capacité du mandrin de fraisage(mm) | 10 |
Capacité du mandrin de percage(mm) | 10 |
Carre d'outils(mm) | 8 |
Col de cygne(mm) | 140 |
Cône de broche | CM2 |
Cône de contre-pointe | CM1 |
Course axe x(mm) | 100 |
Course axe y(mm) | 220 |
Course axe z(mm) | 180 |
Course de la broche(mm) | 30 |
Course longitudinale(mm) | 180 |
Course transversale - fraisage(mm) | 90 |
Course transversale(mm) | 50 |
Diametre mandrin(mm) | 80 |
Diamètre sur le banc(mm) | 140 |
Dimension du tour(mm) | 630x350x500 |
Dimension table(mm) | 240x145 |
Distance entre pointe(mm) | 250 |
Distance maximum broche/table(mm) | 220 |
Filet à pas en pouce | 16 - 24 |
Filets à pas métrique(mm) | 0,5 - 1,25 |
Garantie(a) | 1 |
Modèle | OT22LM1 |
Norme | CE |
Poids(kg) | 57 |
Porte-outil(mm) | 8x8 |
Puissance fraisage(w) | 2x150 |
Puissance(w) | 550 |
Rainure en t(mm) | 8 |
Thematique_arts_creatifs | arts créatifs |
Vitesse de broche | 100 - 2000 |
Vitesse de broche basse | 100 - 1000 |
Vitesse de broche haute | 100 - 2000 |
Livré avec :
- 1 mandrin Ø 80 mm.
- 1 mandrin de perçage Ø 10 mm.
- 1 pointe CM1.