Voir la page 257 du catalogue
- Plus de produits Machine outils
- Découvrir les articles Industrie
Votre cotation personnalisée
dans les 72H !
Livraison internationnale, y compris
aux Dom-Tom !
Mini-tour convertible 100 mm
Caractéristiques principales
OT1515
100
100
8
DIN238 type B/B10
Réf. 16192222025
• Innovation incontournable : ce mini-tour surprend par sa petite taille et ses capacités exceptionnelles. Il représente à lui seul un équipement complet car, en quelques instants, ce tour se transforme en perceuse comme en fraiseuse grâce aux deux kits spécifiques. Cet appareil est donc une véritable alternative à l’achat de plusieurs machines de maquettiste. Idéal pour la réalisation de petites pièces, il se déplace aisément.
| Alésage de broche(mm) | 8 |
| Alimentation | 230 - 50 |
| Capacité de fraisage(mm) | 6 |
| Capacité de perçage(mm) | 6 |
| Capacité mandrin(mm) | 0,6-6 |
| Cône de broche | DIN238 type B/B10 |
| Course axe x(mm) | 40 |
| Course axe y(mm) | 45 |
| Course axe z(mm) | 80 |
| Course de contre-pointe(mm) | 40 |
| Diamètre sur le banc(mm) | 100 |
| Dimension (lxlxh) | 360x250x230 |
| Dimension du tour(mm) | 380x250x430 |
| Distance entre pointe(mm) | 100 |
| Garantie(a) | 1 |
| Inclinaison de la table | 45° D / 45° G |
| Modèle | OT1515 |
| Poids(kg) | 9,2 |
| Porte-outil(mm) | 6x6 |
| Puissance(w) | 150 |
| Thematique_arts_creatifs | arts créatifs |
| Vitesse de broche | 100 - 4500 |
Livré avec un mandrin 3 mors 50 mm et une clé de service.