- Grossiste en outillage professionnel
- près de 10 000 références disponibles

Devis

Votre cotation personnalisée
dans les 72H !

worldwilde

Livraison internationnale, y compris
aux Dom-Tom !

Clés mixtes

BRUMATH
Choix de l'article
Sélectionnez votre article pour poursuivre votre commande.

• ISO 691, ISO 1711-1, DIN 3113.
• Chrome Vanadium en finition satinée.
• Tête avec angle de reprise de 15° par rapport à l’axe du manche.
• Tête à angle incliné de 15°, angle de dégagement des doigts côté 12 pans.
Epaisseur de tête(mm) 6,8, 7,2, 7,6, 8, 8,4, 9,2, 9,4, 9,6, 10,1, 10,5, 10,9, 11,2, 13, 14,2, 15, 16, 17, 32
Epaisseur fourche(mm) 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5,0, 5,4, 5,5, 5,9, 6,2, 6,4, 6,7, 6,9, 7,2, 7,6, 7,7, 8,0, 8,2, 8,4, 8,7, 8,9, 9,2, 9,4, 9,7, 9,9, 10,1, 10,4
Epaisseur oeillets(mm) 4,7, 5,0, 5,5, 5,9, 6,5, 6,9, 7,3, 7,8, 8,3, 8,6, 8,9, 9,3, 9,9, 10,5, 10,9, 11,3, 11,5, 11,8, 12,1, 12,5, 12,8, 13,1, 13,3, 13,5, 13,7, 14,3
Largeur fourche 15,5, 17,0, 19,2, 21,2, 23,2, 25,3, 27,2, 29,4, 31,5, 33,2, 34,7, 36,5, 38,7, 39,8, 43,1, 44,8, 46,9, 48,3, 50,4, 52,0, 53,6, 55,7, 57,6, 59,7, 61,8, 65,8
Largeur têtes(mm) 10,1, 11,5, 12,8, 14,2, 15,6, 16,9, 18,3, 19,7, 21,2, 22,5, 24,0, 25,3, 26,8, 28,1, 29,7, 31,3, 32,6, 34,2, 35,5, 36,9, 38,2, 39,6, 40,9, 42,3, 43,7, 46,4
Longueur totale métrique 105,0, 115,0, 125,0, 135,0, 145,0, 155,0, 165,0, 175,0, 185,0, 195,0, 205,0, 215,0, 225,0, 235,0, 245,0, 255,0, 265,0, 275,0, 285,0, 295,0, 305,0, 315,0, 325,0, 335,0, 345,0, 365,0
Longueur totale(mm) 105,0, 115,0, 125,0, 135,0, 145,0, 155,0, 165,0, 175,0, 185,0, 195,0, 205,0, 215,0, 225,0, 235,0, 245,0, 255,0, 265,0, 275,0, 285,0, 295,0, 305,0, 315,0, 325,0, 335,0, 345,0, 365,0
Modèle BR-1000, BR-1001, BR-1002, BR-1003, BR-1004, BR-1005, BR-1006, BR-1007, BR-1008, BR-1009, BR-1010, BR-1011, BR-1012, BR-1013, BR-1014, BR-1015, BR-1016, BR-1017, BR-1018, BR-1019, BR-1020, BR-1021, BR-1022, BR-1023, BR-1024, BR-1025
Ouverture(mm) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
Poids(g) 17, 20, 26, 34, 36, 44, 52, 63, 78, 100, 110, 132, 144, 158, 188, 200, 220, 260, 280, 340, 370, 390, 430, 440, 500, 560
Epaisseur de fourche 4,4, 4,6, 4,8, 5,0, 5,4, 5,5, 5,9, 6,2, 6,4, 6,7, 6,9, 7,2, 7,6, 7,7, 8,0, 8,2, 8,4, 8,7, 8,9, 9,2, 9,4, 9,7, 9,9, 10,1, 10,4

CONTACTEZ-NOUS

+33 (0)3 88 19 70 10

+33 (0)3 88 19 02 73