Voir la page 700 du catalogue
- Plus de produits Aspirateur standard
- Découvrir les articles Aspirateur
Votre cotation personnalisée
dans les 72H !
Livraison internationnale, y compris
aux Dom-Tom !
Aspirateur eau et poussières cuve inox 80/56 L
Caractéristiques principales
AS 59
80/56
inox
230
1900/2300
Réf. 179001
• Aspirateur eau et poussières, muni de deux moteurs pouvant être commandés séparément.
• Sur demande, il est possible d’avoir un sac papier avec bouchon, un kit vidange, un filtre en nylon supplémentaire et une entretoise porte-sacs.
| Branchement | électrique |
| Capacite cuve totale(l) | 80/56 |
| Capacité sac(l) | 19 |
| Debit d air(l/min) | 6360 |
| Décolmatage du filtre | non |
| Décolmatage permanant | non |
| Depression(kpa) | 19 |
| Fréquence(hz) | 50 |
| Hauteur(mm) | 920 |
| Largeur(mm) | 520 |
| Longueur câble(m) | 7.5 |
| Longueur(mm) | 610 |
| Matiere cuve | inox |
| Matières aspirées | eau et poussières |
| Modèle | AS 59 |
| Niveau decibels(db) | 63 |
| Nombre de roues fixes | 2 |
| Nombre de roues pivotantes | 2 |
| Poids(kg) | 20.4 |
| Poignée chariot | oui |
| Puissance(w) | 1900/2300 |
| Régulateur de vitesse | non |
| Sac de vidange | oui |
| Signal sonore en cas de dépassement du volume | non |
| Surface filtre/sac(m²) | 0,4 |
| Système marche/arrêt | oui |
| Voltage(v) | 230 |
| Voyant filtre | non |
Accessoires Ø 40 mm :
• Tuyau flexible 2,5 m. réf 1796010500
• Suceur pinceau réf 1792511615
• Tube d'aspiration plat réf 1792511610
• Tube rigide en "S" réf 1792511600
• Suceur sol poussières réf 1796010000
• Suceur sol liquides réf 1796010011